سلول های سیلیکونی تک کریستالی با خلوص بالا برای به حداکثر رساندن تولید انرژی استفاده می شود
قاب مقاوم و مقاوم در برابر آب و هوا برای مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی
راندمان تولید برق خوب در شرایط کم نور یا ابری
انعکاس نور را کاهش می دهد، جذب نور را بهبود می بخشد و بهره وری انرژی را افزایش می دهد
ارسال استعلام از تخفیفهای عمدهفروشی کارخانه بهرهمند شوید!
| Electrical Data(STC) | ||||||
| Maximum Power Pmax(W) | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 |
| Maximum Power Voltage Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| Maximum Power Current Imp(A) | 17.12 | 17.16 | 17.19 | 17.23 | 17.25 | 17.28 |
| Open Circuit Voltage Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| Short Circuit Current Isc(A) | 18.14 | 18.18 | 18.21 | 18.25 | 18.28 | 18.32 |
| Module Efficiency (%) | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | 22.4 | 22.5 |
| Output Power Tolerance (W) | 0~+5 | |||||
| STC: 1000W/m2 Irradiation,25°C Module Temperature and and AM 1.5g Spectrum | ||||||
| Electrical Characteristics with different power bin(reference to 10% Irradiance ratio | ||||||
| Total equivalent Power – Pmax(W) | 729 | 734 | 740 | 745 | 751 | 756 |
| Maximum Power Voltage Vmp(V) | 39.4 | 39.6 | 39.8 | 40.1 | 40.3 | 40.5 |
| Maximum Power Current Imp(A) | 18.49 | 18.53 | 18.57 | 18.61 | 18.63 | 18.66 |
| Open Circuit Voltage Voc(V) | 47.2 | 47.4 | 47.7 | 47.9 | 48.3 | 48.6 |
| Short Circuit Current Isc(A) | 19.59 | 19.63 | 19.67 | 19.71 | 19.74 | 19.78 |
| Electrical Data(NOCT) | ||||||
| Maximum Power Pmax(W) | 514 | 517 | 521 | 526 | 530 | 534 |
| Maximum Power Voltage Vmp(V) | 37 | 37.2 | 37.3 | 37.7 | 37.8 | 38 |
| Maximum Power Current Imp(A) | 13.89 | 13.91 | 13.94 | 13.96 | 14.02 | 14.04 |
| Open Circuit Voltage Voc(V) | 44.7 | 44.9 | 45.2 | 45.4 | 45.8 | 46 |
| Short Circuit Current Isc(A) | 14.62 | 14.65 | 14.67 | 14.71 | 14.73 | 14.76 |
| Mechanical Characteristics | |
| Number of Cells(Half-cut) | 132(12×11) |
| Dimension LxWxH(mm) | 2384x1303x33(93.86×51.30×1.30 inch) |
| Weight(kg) | 38.3(84.5lb) |
| Front Glass | High Transmission,Low Iron,Tempered ARC Glass |
| Back-sheet | Heat Strengthened Glass(White Grid Glass) |
| Frame | Silver White,Anodized Aluminum Alloy |
| Junction Box | IP68 Rated |
| Cable | TUV,1x4mm2;Anode:350mm,Cathode:230mm |
| Number of Diodes | 3 |
| Wind/Snow Load | 2400Pa/5400Pa |
| Connectors | MC Compatible |
| Temperature Ratings | |
| Nominal Operating Cell Temperature(NOCT) | 45±2°C |
| Temperature Coefficient of Isc | +0.04%/°C |
| Temperature Coefficient of Voc | -0.25%/°C |
| Temperature Coefficient of Pmax | -0.30%/°C |
| Maximum Ratings | |
| Operating Temperature | -40 to +85°C |
| Maximum System Voltage | 1500V DC |
| Maximum Series Fuse Rating | 30A |
| Limiting Reverse Current | 30A |
توجه: مشخصات ممکن است بدون اطلاع قبلی برای بهبود محصول تغییر کند. برگه اطلاعات / کاتالوگ محصولات و آخرین قیمتها را رایگان دریافت کنید!
پنلهای خورشیدی HJT 650W-700W میتوانند به طور یکپارچه با ... ادغام شوند. HighJouleسیستمهای ذخیره انرژی، مانند سیستم کانتینر ذخیره انرژی ۳.۴۴ مگاوات ساعت یا ۴۱۸KWh کابینت ذخیره انرژی با خنککننده مایع. این راهکارهای ذخیرهسازی برای جذب و ذخیره انرژی خورشیدی اضافی تولید شده در طول روز طراحی شدهاند و آن را برای استفاده در دورههای کم نور خورشید یا در شب در دسترس قرار میدهند. این ترکیب به ویژه برای کاربردهای خارج از شبکه در مکانهای دورافتاده مانند مناطق روستایی آفریقا یا جزایر کارائیب، که در آنها منبع تغذیه قابل اعتماد برای فعالیتهای روزانه و توسعه اقتصادی ضروری است، مؤثر است.
پاسخ فوق جهت اطلاع است. برای جزئیات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید.
سیستم های خورشیدی پشت بام مسکونی
ساختمان های تجاری برای یکپارچه سازی انرژی پایدار
تاسیسات صنعتی به دنبال جبران هزینه های برق
برنامه های خارج از شبکه در مکان های دور که نیاز به برق قابل اعتماد دارند
* این فرم را پر کنید و کارشناسان ما به شما کمک میکنند تا راهکار ذخیرهسازی خورشیدی ایدهآلی برای خانه یا محل کار خود پیدا کنید.
* این فرم را پر کنید و کارشناسان ما به شما کمک میکنند تا راهکار ذخیرهسازی خورشیدی ایدهآلی برای خانه یا محل کار خود پیدا کنید.
چت زنده
پست الکترونیک
بالا